Arbre compact:
|
Nicolas GOFFIOUL - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Nicolas GOFFIOUL - | ![]() | Julien Joseph GOFFIOUL - | ![]() | Marie-Josèphe PAQUET - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Catherine DAMANET 1727- | | | | ||||||||||
Charles GOFFIOUL 1844- |
| Henriette LEONARD - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Julie CABAY - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Arbre compact:
|
Nicolas GOFFIOUL - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Nicolas GOFFIOUL - | ![]() | Julien Joseph GOFFIOUL - | ![]() | Marie-Josèphe PAQUET - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Catherine DAMANET 1727- | | | | ||||||||||
Charles GOFFIOUL 1844- |
| Henriette LEONARD - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Julie CABAY - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |