Isabella BOULANGER (I7189)
|
|
||||||||||||||
|
Faits et détails personnels
Autres évènements importants | |
Naissance | Mer 28 Décembre 1870 4241 Ottenburg (3040),Vlaams Brabant,FLD,BEL |
Décès d'un grand-parent | Mar 4 Juin 1872 (Age 17 mois) Ferdinandus STEENO (I5957) (Age 80) - [Parenté] |
Décès d'un grand-parent | Jeu 8 Mars 1877 (Age 6) Anna Catharina SLIEPERS (I5958) (Age 79) - [Parenté] |
Décès frère/sœur de la mère | Sam 10 Mars 1900 (Age 29) Isabelle STEENO (I5964) (Age 67) - [Parenté] |
Décès frère/sœur de la mère | Mar 22 Janvier 1901 (Age 30) Engelbertus STEENO (I5965) (Age 66) - [Parenté] |
Décès du père | Jeu 3 Novembre 1904 (Age 33) Henricus BOULANGER (I7188) (Age 76) - [Parenté] |
Décès frère/sœur de la mère | Mar 29 Mai 1906 (Age 35) Petronella STEENO (I5960) (Age 81) - [Parenté] |
Décès frère/sœur de la mère | Mer 24 Février 1915 (Age 44) Guilielmus STEENO (I5961) (Age 89) - [Parenté] |
Décès de la mère | Jeu 23 Novembre 1916 (Age 45) Joanna Maria STEENO (I5963) (Age 87) - [Parenté] |
Décès | Dim 4 Novembre 1951 (Age 80) Ottenburg (3040),Vlaams Brabant,FLD,BEL |
Notes
Aucune note liée à cet individu. |
Objets MultiMedia
Aucun objet MultiMedia lié à cet individu. |
Parents, frère(s) et sœur(s) - [Afficher la famille (F2203)] |
Famille avec Victor VRANCKX - [Afficher la famille (F2444)] |
Epoux | |||
|
Assistant de recherches
Aucune recherche liée à cet individu. |