Joannes Baptista SMITS (I7320)
|
|
||||||||||||||
|
Faits et détails personnels
Autres évènements importants | |
Naissance | Mer 22 Août 1770 Sint-Agatha-Rode (3040),Vlaams Brabant,FLD,BEL |
Décès frère/sœur de la mère | Lun 17 Octobre 1774 (Age 4) Joannes Baptista STEENO (I6035) - [Parenté] |
Décès d'un grand-parent | Mer 22 Janvier 1783 (Age 12) Margareta HENDERICKS (I6031) (Age 80) - [Parenté] |
Décès frère/sœur de la mère | Dim 26 Octobre 1794 (Age 24) Guilielmus STEENO (I6011) (Age 60) - [Parenté] |
Décès de la mère | Mar 22 Juin 1802 (Age 31) Petronella STEENO (I6033) - [Parenté] |
Décès frère/sœur de la mère | Sam 10 Juillet 1813 (Age 42) Lucia STEENO (I6036) - [Parenté] |
Décès frère/sœur | Jeu 23 Octobre 1823 (Age 53) Joannes Baptista SMITS (I7317) (Age 61) - [Parenté] |
Décès frère/sœur | Sam 31 Octobre 1829 (Age 59) Henricus SMITS (I7319) - [Parenté] |
Décès | Ven 9 Octobre 1840 (Age 70) Sint-Agatha-Rode (3040),Vlaams Brabant,FLD,BEL |
Notes
Aucune note liée à cet individu. |
Objets MultiMedia
Aucun objet MultiMedia lié à cet individu. |
Parents, frère(s) et sœur(s) - [Afficher la famille (F2271)] |
Famille avec Anna Maria DEBACKER - [Afficher la famille (F2277)] |
|
|||
Epouse |
|
Assistant de recherches
Aucune recherche liée à cet individu. |