Maurice GOFFIN (I2062)
|
|
||||||||||||||
|
Faits et détails personnels
Autres évènements importants | |
Naissance | Mar 6 Janvier 1914 3428 Surbruyère (Andenne)(5300),Namur,WAL,BEL |
Naissance frère/sœur | Sam 29 Avril 1916 (Age 2) Hélène GOFFIN (I2074) - [Parenté] |
Décès frère/sœur | Lun 8 Mars 1920 (Age 6) Hélène GOFFIN (I2074) (Age 3) - [Parenté] |
Naissance frère/sœur | Lun 8 Mars 1920 (Age 6) Georges GOFFIN (I2075) - [Parenté] |
Décès frère/sœur | Ven 19 Mars 1920 (Age 6) Georges GOFFIN (I2075) (Age 11 jours) - [Parenté] |
Naissance frère/sœur | |
Décès frère/sœur de la mère | Mar 6 Décembre 1921 (Age 7) Augusta LEROY (I1763) (Age 52) - [Parenté] |
Naissance frère/sœur | Jeu 10 Septembre 1925 (Age 11) Georges GOFFIN (I2077) - [Parenté] |
Décès frère/sœur de la mère | Lun 18 Janvier 1932 (Age 18) Joseph LEROY (I2056) (Age 51) - [Parenté] |
Décès frère/sœur de la mère | Ven 9 Avril 1943 (Age 29) Désiré LEROY (I1833) (Age 66) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #1 | |
Naissance d'un enfant #2 | |
Décès frère/sœur de la mère | Ven 1er Juin 1956 (Age 42) Flora LEROY (I1798) (Age 81) - [Parenté] |
Décès du père | Mer 11 Septembre 1957 (Age 43) Désiré GOFFIN (I2060) (Age 78) - [Parenté] |
Décès de la mère | Sam 19 Août 1961 (Age 47) Fulvie LEROY (I2059) (Age 76) - [Parenté] |
Décès frère/sœur de la mère | Mer 18 Avril 1962 (Age 48) Clément Georges LEROY (I2043) (Age 83) - [Parenté] |
Décès frère/sœur de la mère | Jeu 21 Mars 1963 (Age 49) Marie LEROY (I2057) (Age 81) - [Parenté] |
Naissance d'un petit-enfant #1 | |
Naissance d'un petit-enfant #2 | |
Naissance d'un petit-enfant #3 | |
Naissance d'un petit-enfant #4 | |
Décès | Lun 23 Février 1981 (Age 67) Braîne-l-Alleud (1420),Brabant Wallon,WAL,BEL |
Notes
Note |
Code Leroy : 208.2 |
Objets MultiMedia
Aucun objet MultiMedia lié à cet individu. |
Parents, frère(s) et sœur(s) - [Afficher la famille (F633)] |
Père |
|
||
Mère |
|
||
Frère/Sœur |
|
||
|
|||
Sœur |
|
||
Frère |
|
||
Frère/Sœur |
|
||
Frère |
|
Famille avec Détails privés - [Afficher la famille (F634)] |
|
|||
Conjoint |
|
||
Enfant |
|
||
Enfant |
|
Assistant de recherches
Aucune recherche liée à cet individu. |