Marie Therese Rosalie CHAPELLE (I3536)
|
|
||||||||||||||
|
Faits et détails personnels
Autres évènements importants | |
Naissance d'un enfant #1 | Jean Francois GUNS (I3703) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #2 | Auguste Jean Joseph GUNS (I3704) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #3 | Antoine GUNS (I3705) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #4 | Cecile GOUNS (I3706) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #5 | Victor Joseph GOUNS (I3707) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #6 | Joachim Julien GOUNS (I3708) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #7 | Marie Therese Rose GOUNS (I3709) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #8 | Marie Philomene GUNS (I3710) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #9 | Prosper GUNS (I3711) - [Parenté] |
Décès | Ottignies (1340),Brabant Wallon,WAL,BEL |
Notes
Aucune note liée à cet individu. |
Sources
Aucune source liée à cet individu. |
Objets MultiMedia
Aucun objet MultiMedia lié à cet individu. |
Parents, frère(s) et sœur(s) - [Afficher la famille (F1077)] |
Famille avec Clement GUNS - [Afficher la famille (F1115)] |
Epoux |
|
||
|
|||
Fils |
|
||
Fils |
|
||
Fils |
|
||
Fille |
|
||
Fils |
|
||
Fils |
|
||
Fille |
|
||
Fille |
|
||
Fils |
|
Assistant de recherches
Aucune recherche liée à cet individu. |