Marie Catherine Josephine RIGAUX (I3550)
|
|
||||||||||||||
|
Faits et détails personnels
Autres évènements importants | |
Naissance frère/sœur de la mère | Mar 5 Mars 1782 Marie Therese TONON (I3570) - [Parenté] |
Naissance frère/sœur | Mer 9 Janvier 1799 Toussaint RIGAU (I3548) - [Parenté] |
Naissance frère/sœur | Lun 8 Mars 1802 Marc RIGAUX (I3549) - [Parenté] |
Naissance frère/sœur | Sam 18 Avril 1807 Anne Joseph RIGAU (I3551) - [Parenté] |
Décès frère/sœur de la mère | Lun 9 Mai 1808 Marie Therese TONON (I3570) (Age 26) - [Parenté] |
Décès frère/sœur de la mère | Sam 8 Juillet 1837 Marc TONNON (I3567) (Age 66) - [Parenté] |
Décès frère/sœur de la mère | Mar 12 Décembre 1837 Marie Joseph TONNON (I3566) (Age 73) - [Parenté] |
Décès frère/sœur | Sam 1er Décembre 1860 Marie Francoise RIGAUX (I3509) - [Parenté] |
Décès frère/sœur | Mar 8 Août 1876 Marc RIGAUX (I3549) (Age 74) - [Parenté] |
Décès | Mer 9 Janvier 1878 Limelette (1342),Brabant Wallon,WAL,BEL |
Notes
Aucune note liée à cet individu. |
Sources
Aucune source liée à cet individu. |
Objets MultiMedia
Aucun objet MultiMedia lié à cet individu. |
Parents, frère(s) et sœur(s) - [Afficher la famille (F1078)] |
Famille avec François Joseph BOUVY - [Afficher la famille (F1141)] |
Epoux |
|
||
|
Assistant de recherches
Aucune recherche liée à cet individu. |