Adelaide CHAPELLE (I3730)
|
|
||||||||||||||
|
Faits et détails personnels
Autres évènements importants | |
Naissance d'un enfant #1 | Marie Antoinette STACHE (I3732) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #2 | Mort Ne STACHE (I3738) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #3 | Marie Felicie STACHE (I3739) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #4 | Marie Rosa STACHE (I3740) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #5 | Ernest Joseph STACHE (I3741) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #6 | Arthur Joseph STACHE (I3742) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #7 | Marie Virginie Ghislaine STACHE (I3743) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #8 | Xavier Joseph STACHE (I3745) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #9 | Armand Ghislain CHAPELLE (I3746) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #10 | Rosa Ghislaine STACHE (I3747) - [Parenté] |
Décès | Ottignies (1340),Brabant Wallon,WAL,BEL |
Notes
Aucune note liée à cet individu. |
Sources
Aucune source liée à cet individu. |
Objets MultiMedia
Aucun objet MultiMedia lié à cet individu. |
Parents, frère(s) et sœur(s) - [Afficher la famille (F1116)] |
Famille avec Eugene Joseph STACHE - [Afficher la famille (F1120)] |
Epoux |
|
||
|
|||
Fille |
|
||
Fils |
|
||
Fille |
|
||
Fille |
|
||
Fils |
|
||
Fils |
|
||
Fille |
|
||
Fils |
|
||
Fils |
|
||
Fille |
|
Assistant de recherches
Aucune recherche liée à cet individu. |