Adelaide CHAPELLE (I3730)
|
|||||
Autres évènements importants | |
Naissance d'un enfant #1 | Marie Antoinette STACHE (I3732) |
Naissance d'un enfant #2 | Mort Ne STACHE (I3738) |
Naissance d'un enfant #3 | Marie Felicie STACHE (I3739) |
Naissance d'un enfant #4 | Marie Rosa STACHE (I3740) |
Naissance d'un enfant #5 | Ernest Joseph STACHE (I3741) |
Naissance d'un enfant #6 | Arthur Joseph STACHE (I3742) |
Naissance d'un enfant #7 | Marie Virginie Ghislaine STACHE (I3743) |
Naissance d'un enfant #8 | Xavier Joseph STACHE (I3745) |
Naissance d'un enfant #9 | Armand Ghislain CHAPELLE (I3746) |
Naissance d'un enfant #10 | Rosa Ghislaine STACHE (I3747) |
Décès | Ottignies (1340),Brabant Wallon,WAL,BEL |
Aucune note liée à cet individu. |
Aucune source liée à cet individu. |
Aucun objet MultiMedia lié à cet individu. |
Parents, frère(s) et sœur(s) |
Père |
|
|
Mère |
|
|
Sœur |
|
|
Frère |
|
|
Sœur |
|
|
Frère |
|
|
|
||
Frère |
|
|
Sœur |
|
|
Sœur |
|
Famille avec Eugene Joseph STACHE |
Epoux |
|
|
|
||
Fille |
|
|
Fils |
|
|
Fille |
|
|
Fille |
|
|
Fils |
|
|
Fils |
|
|
Fille |
|
|
Fils |
|
|
Fils |
|
|
Fille |
|
Aucune recherche liée à cet individu. |