Pierre Antoine VERDUSSEN (I4094)
|
|
||||||||||||||
|
Faits et détails personnels
Autres évènements importants | |
Naissance d'un enfant #1 | Hortense VERDUSSEN (I4095) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #2 | Emma VERDUSSEN (I4096) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #3 | Félicité VERDUSSEN (I4097) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #4 | Alfred Napol VERDUSSEN (I4098) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #5 | Paul Josse VERDUSSEN (I4086) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #6 | Pierre VERDUSSEN (I4099) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #7 | Marie-Jeanne VERDUSSEN (I4100) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #8 | Elisabeth VERDUSSEN (I4101) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #9 | Léon VERDUSSEN (I4102) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #10 | Anne-Marie VERDUSSEN (I4103) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #11 | Ida VERDUSSEN (I4104) - [Parenté] |
Décès | Oui |
Notes
Aucune note liée à cet individu. |
Objets MultiMedia
Aucun objet MultiMedia lié à cet individu. |
Parents, frère(s) et sœur(s) - [Afficher la famille (F1238)] |
Famille avec (vide) - [Afficher la famille (F1237)] |
|
|||
Fille |
|
||
Fille |
|
||
Fille |
|
||
Fils |
|
||
Fils |
|
||
Fils |
|
||
Fille |
|
||
Fille |
|
||
Fils |
|
||
Fille |
|
||
Fille |
|
Assistant de recherches
Aucune recherche liée à cet individu. |
Carte
Pas de coordonnées géographiques pour cet individu |