Niclaus DESECK (I4502)
|
|
||||||||||||||
|
Faits et détails personnels
Autres évènements importants | |
Naissance | Sam 16 Mai 1665 3427 Kortemark (8610), Westvlaanderen, BEL |
Naissance d'un enfant #1 | Ven 17 Avril 1693 (Age 27) Jacobus Augustinus DESECK (I4504) - [Parenté] |
Décès du père | Mar 6 Novembre 1708 (Age 43) Niclaus DESECK (I4500) (Age 77) - [Parenté] |
Décès de la mère | Mer 28 Novembre 1708 (Age 43) Janneken MONBOUCK (I4501) (Age 70) - [Parenté] |
Décès du conjoint | Jeu 16 Novembre 1713 (Age 48) Petronilla HOUVENAEGHEL (I4503) - [Parenté] |
Décès frère/sœur | Jeu 25 Juillet 1715 (Age 50) Elisabeth SECK (I9059) (Age 56) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #2 | Jeu 25 Septembre 1727 (Age 62) Franciscus DESECK (I4506) - [Parenté] |
Naissance d'un petit-enfant #1 | Dim 8 Janvier 1764 (Age 98) Philippus Ludovicus DESECK (I4508) - [Parenté] |
Naissance d'un petit-enfant #2 | Dim 8 Janvier 1764 (Age 98) Maria Anna DESECK (I9064) - [Parenté] |
Décès | Oui |
Modification | Jeu 11 Novembre 2010 - 19:07:55 Dernière modification par: yvesb |
Notes
Aucune note liée à cet individu. |
Sources
Aucune source liée à cet individu. |
Objets MultiMedia
Aucun objet MultiMedia lié à cet individu. |
Parents, frère(s) et sœur(s) - [Afficher la famille (F1344)] |
Famille avec Petronilla HOUVENAEGHEL - [Afficher la famille (F1345)] |
|
|||
Epouse |
|
||
Fils |
|
Famille avec Regina DELOBEL - [Afficher la famille (F1346)] |
|
|||
Epouse |
|
||
Fils |
|
Assistant de recherches
Aucune recherche liée à cet individu. |