Niclaus DESECK (I4502)
|
|||||
Autres évènements importants | |
Naissance | Sam 16 Mai 1665 3427 Kortemark (8610), Westvlaanderen, BEL |
Naissance d'un enfant #1 | Ven 17 Avril 1693 (Age 27) Jacobus Augustinus DESECK (I4504) |
Décès du père | Mar 6 Novembre 1708 (Age 43) Niclaus DESECK (I4500) (Age 77) |
Décès de la mère | Mer 28 Novembre 1708 (Age 43) Janneken MONBOUCK (I4501) (Age 70) |
Décès du conjoint | Jeu 16 Novembre 1713 (Age 48) Petronilla HOUVENAEGHEL (I4503) |
Décès frère/sœur | Jeu 25 Juillet 1715 (Age 50) Elisabeth SECK (I9059) (Age 56) |
Naissance d'un enfant #2 | Jeu 25 Septembre 1727 (Age 62) Franciscus DESECK (I4506) |
Naissance d'un petit-enfant #1 | Dim 8 Janvier 1764 (Age 98) Philippus Ludovicus DESECK (I4508) |
Naissance d'un petit-enfant #2 | Dim 8 Janvier 1764 (Age 98) Maria Anna DESECK (I9064) |
Décès | Oui |
Modification | Jeu 11 Novembre 2010 - 19:07:55 Dernière modification par: yvesb |
Aucune note liée à cet individu. |
Aucune source liée à cet individu. |
Aucun objet MultiMedia lié à cet individu. |
Parents, frère(s) et sœur(s) |
Père |
|
|
Mère |
|
|
|
||
Sœur |
|
Famille avec Petronilla HOUVENAEGHEL |
|
||
Epouse |
|
|
Fils |
|
Famille avec Regina DELOBEL |
|
||
Epouse |
|
|
Fils |
|
Aucune recherche liée à cet individu. |