Jacobus Augustinus DESECK (I4504)
|
|
||||||||||||||
|
Faits et détails personnels
Autres évènements importants | |
Naissance | Ven 17 Avril 1693 27 |
Décès d'un grand-parent | Mar 6 Novembre 1708 (Age 15) Niclaus DESECK (I4500) (Age 77) - [Parenté] |
Décès d'un grand-parent | Mer 28 Novembre 1708 (Age 15) Janneken MONBOUCK (I4501) (Age 70) - [Parenté] |
Décès de la mère | Jeu 16 Novembre 1713 (Age 20) Petronilla HOUVENAEGHEL (I4503) - [Parenté] |
Décès frère/sœur du père | Jeu 25 Juillet 1715 (Age 22) Elisabeth SECK (I9059) (Age 56) - [Parenté] |
Naissance demi-frère/sœur | Jeu 25 Septembre 1727 (Age 34) Franciscus DESECK (I4506) - [Parenté] |
Décès demi-frère/sœur | Ven 13 Mai 1768 (Age 75) Franciscus DESECK (I4506) (Age 40) - [Parenté] |
Décès | Oui |
Notes
Aucune note liée à cet individu. |
Sources
Aucune source liée à cet individu. |
Objets MultiMedia
Aucun objet MultiMedia lié à cet individu. |
Parents, frère(s) et sœur(s) - [Afficher la famille (F1345)] |
Père |
|
||
Mère |
|
||
|
Famille paternelle avec Regina DELOBEL - [Afficher la famille (F1346)] |
|
|||
Demi-frère |
|
Assistant de recherches
Aucune recherche liée à cet individu. |
Carte
Pas de coordonnées géographiques pour cet individu |