Jacobus Augustinus DESECK (I4504)
|
|||||
Autres évènements importants | |
Naissance | Ven 17 Avril 1693 27 |
Décès d'un grand-parent | Mar 6 Novembre 1708 (Age 15) Niclaus DESECK (I4500) (Age 77) |
Décès d'un grand-parent | Mer 28 Novembre 1708 (Age 15) Janneken MONBOUCK (I4501) (Age 70) |
Décès de la mère | Jeu 16 Novembre 1713 (Age 20) Petronilla HOUVENAEGHEL (I4503) |
Décès frère/sœur du père | Jeu 25 Juillet 1715 (Age 22) Elisabeth SECK (I9059) (Age 56) |
Naissance demi-frère/sœur | Jeu 25 Septembre 1727 (Age 34) Franciscus DESECK (I4506) |
Décès demi-frère/sœur | Ven 13 Mai 1768 (Age 75) Franciscus DESECK (I4506) (Age 40) |
Décès | Oui |
Aucune note liée à cet individu. |
Aucune source liée à cet individu. |
Aucun objet MultiMedia lié à cet individu. |
Parents, frère(s) et sœur(s) |
Père |
|
|
Mère |
|
|
|
Famille paternelle avec Regina DELOBEL |
|
||
Demi-frère |
|
Aucune recherche liée à cet individu. |
Pas de coordonnées géographiques pour cet individu |