Hendrik Joannes DESECK (I4525)
|
|
||||||||||||||
|
Faits et détails personnels
Autres évènements importants | |
Naissance | Jeu 22 Octobre 1829 2632 Nieuwpoort (8620),West-Vlaanderen,FLD,BEL Note: Projet Etat civil - Naissances - Flandre Occidentale Type acte Etat civil / Acte de naissance Commune Nieuwpoort Description Geboorteakte Date de l'acte 23-10-1829 Remarques ° 22/10 om 13u Personnes Enfant Nom Henricus Joannes Deseck Lieu de naissance Nieuwpoort Père Nom Henricus Josephus Deseck Lieu de naissance Nieuwpoort Âge 29 ans Lieu de résidence Nieuwpoort Profession Winkelier Mère Nom Joanna Judoca Kesteman Lieu de naissance Nieuwpoort Âge 32 ans Lieu de résidence Nieuwpoort |
Décès d'un grand-parent | Mer 16 Juillet 1834 (Age 4) Francisca VANDERGHOTE (I4509) - [Parenté] |
Décès du père | Mer 16 Août 1843 (Age 13) Hendrik Josephus DESECK (I4523) (Age 40) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #1 | Mer 28 Mars 1860 (Age 30) Louis Henri DESECK (I4528) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #2 | Dim 17 Avril 1864 (Age 34) Marie DESECK (I4561) - [Parenté] |
Décès de la mère | Lun 20 Janvier 1868 (Age 38) Joanna Judoca KESTEMAN (I4524) (Age 70) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #3 | Sam 10 Octobre 1874 (Age 44) Zoé Maria DESECK (I2858) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #4 | Clémence DESECK (I4527) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #5 | Kamiel DESECK (I4555) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #6 | Arthur DESECK (I4562) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #7 | Louise DESECK (I4576) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #8 | Pierre DESECK (I4603) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #9 | Henri DESECK (I4610) - [Parenté] |
Décès | Mer 27 Mars 1878 (Age 48) Nieuwpoort (8620),West-Vlaanderen,FLD,BEL |
Modification | Ven 22 Février 2013 - 21:39:40 Dernière modification par: yvesb |
Notes
Aucune note liée à cet individu. |
Sources
Aucune source liée à cet individu. |
Objets MultiMedia
Aucun objet MultiMedia lié à cet individu. |
Parents, frère(s) et sœur(s) - [Afficher la famille (F1355)] |
Famille avec Maria Louisa DEZWARTE - [Afficher la famille (F1356)] |
|
|||
Epouse |
|
||
Fille |
|
||
Fils |
|
||
Fils |
|
||
Fille |
|
||
Fils |
|
||
Fille |
|
||
Fils |
|
||
Fils |
|
||
Fille |
|
Assistant de recherches
Aucune recherche liée à cet individu. |