Berthe DESECK (I4542)
|
|
||||||||||||||
|
Faits et détails personnels
Autres évènements importants | |
Naissance | 1891 3124 |
Naissance frère/sœur | Jeu 2 Septembre 1897 (Age 6) Maurice DESECK (I4544) - [Parenté] |
Décès du père | Dim 21 Septembre 1919 (Age 28) Louis Henri DESECK (I4528) (Age 59) - [Parenté] |
Décès de la mère | Dim 20 Mars 1932 (Age 41) Louise Marie Sophie EVRARD (I4529) (Age 64) - [Parenté] |
Décès frère/sœur du père | Mer 18 Octobre 1944 (Age 53) Marie DESECK (I4561) (Age 80) - [Parenté] |
Décès frère/sœur | Mer 16 Septembre 1953 (Age 62) Louise Marie Gabrielle DESECK (I4530) (Age 67) - [Parenté] |
Décès frère/sœur du père | Ven 1er Juin 1962 (Age 71) Zoé Maria DESECK (I2858) (Age 87) - [Parenté] |
Décès frère/sœur | Jeu 5 Août 1971 (Age 80) Maurice DESECK (I4544) (Age 73) - [Parenté] |
Décès | 1981 (Age 90) |
Modification | Lun 23 Juin 2008 - 16:39:05 Dernière modification par: yvesb |
Notes
Aucune note liée à cet individu. |
Sources
Aucune source liée à cet individu. |
Objets MultiMedia
Aucun objet MultiMedia lié à cet individu. |
Parents, frère(s) et sœur(s) - [Afficher la famille (F1357)] |
Famille avec Ernest NYSSENS - [Afficher la famille (F1364)] |
Epoux |
|
||
|
Assistant de recherches
Aucune recherche liée à cet individu. |
Carte
Pas de coordonnées géographiques pour cet individu |