Maria STEENO (I5154)
|
|
||||||||||||||
|
Faits et détails personnels
Autres évènements importants | |
Décès du père | Mer 13 Mai 1722 Stephanus STEENO (I5148) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #1 | Henricus VAN BEVER (I6182) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #2 | Magdalena VAN BEVER (I6183) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #3 | Joanna VAN BEVER (I6184) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #4 | Susanna VAN BEVER (I6185) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #5 | Maria VAN BEVER (I6186) - [Parenté] |
Décès | Mer 20 Mars 1737 Sint-Agatha-Rode (3040),Vlaams Brabant,FLD,BEL |
Notes
Aucune note liée à cet individu. |
Objets MultiMedia
Aucun objet MultiMedia lié à cet individu. |
Parents, frère(s) et sœur(s) - [Afficher la famille (F1558)] |
Famille avec Henricus VAN BEVER - [Afficher la famille (F1827)] |
Epoux | |||
|
|||
Fils | |||
Fille | |||
Fille | |||
Fille | |||
Fille |
Assistant de recherches
Aucune recherche liée à cet individu. |