Joanna GUNS (I7185)
|
|
||||||||||||||
|
Faits et détails personnels
Autres évènements importants | |
Naissance | Mer 13 Janvier 1813 2537 Huldenberg (3040),Vlaams Brabant,FLD,BEL |
Décès de la mère | Mer 13 Décembre 1815 (Age 2) Marie Thérèse DEBROUWER (I7184) (Age 40) - [Parenté] |
Naissance demi-frère/sœur | Lun 20 Octobre 1817 (Age 4) Guillelmus GUNS (I8822) - [Parenté] |
Naissance demi-frère/sœur | Mer 29 Septembre 1819 (Age 6) Petrus GUNS (I8823) - [Parenté] |
Décès du père | Mar 23 Mars 1824 (Age 11) Guilielmus GUNS (I5167) (Age 36) - [Parenté] |
Décès d'un grand-parent | Ven 9 Décembre 1825 (Age 12) Joanna STEENO (I5129) - [Parenté] |
Décès frère/sœur du père | Mer 12 Mai 1830 (Age 17) Joannes Franciscus GUNS (I5169) - [Parenté] |
Décès frère/sœur du père | Mar 20 Mai 1856 (Age 43) Anna Catharina GUNS (I5166) - [Parenté] |
Décès demi-frère/sœur | Mer 21 Mars 1888 (Age 75) Guillelmus GUNS (I8822) (Age 70) - [Parenté] |
Décès | Oui |
Notes
Aucune note liée à cet individu. |
Objets MultiMedia
Aucun objet MultiMedia lié à cet individu. |
Parents, frère(s) et sœur(s) - [Afficher la famille (F2201)] |
Famille paternelle avec Elisabeth NACKAERTS - [Afficher la famille (F2972)] |
|
|||
Demi-frère |
|
||
Demi-frère |
|
Famille avec Hendrik VERSTRAETEN - [Afficher la famille (F2974)] |
Epoux | |||
|
Assistant de recherches
Aucune recherche liée à cet individu. |