Engelbertus VANDENPLAS (I7413)
|
|
||||||||||||||
|
Faits et détails personnels
Autres évènements importants | |
Naissance d'un enfant #1 | Franciscus VANDENPLAS (I7414) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #2 | Joannes Franciscus VANDENPLAS (I7415) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #3 | Joannes Josephus VANDENPLAS (I7416) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #4 | Isabella VANDENPLAS (I7417) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #5 | Angelus VANDENPLAS (I7418) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #6 | Guillielmus VANDENPLAS (I7419) - [Parenté] |
Décès | Mar 5 Janvier 1836 Sint-Joris-Weert (3051),Vlaams Brabant,FLD,BEL |
Notes
Aucune note liée à cet individu. |
Objets MultiMedia
Aucun objet MultiMedia lié à cet individu. |
Parents, frère(s) et sœur(s) - [Afficher la famille (F2798)] |
Père | ||
Mère | ||
|
Famille avec Magdalena STEENO - [Afficher la famille (F2316)] |
Assistant de recherches
Aucune recherche liée à cet individu. |