Joanna Maria STEENO (I7648)
|
|
||||||||||||||
|
Faits et détails personnels
Autres évènements importants | |
Naissance | Mer 20 Août 1851 3337 Antwerpen (2000),Antwerpen,FLD,BEL |
Naissance frère/sœur | Mer 1er Juin 1853 (Age 21 mois) Joannes Josephus STEENO (I7649) - [Parenté] |
Naissance frère/sœur | Sam 20 Mai 1854 (Age 2) Daniel Josephus STEENO (I7650) - [Parenté] |
Naissance frère/sœur | Jeu 10 Juin 1858 (Age 6) Maria Paulina STEENO (I7651) - [Parenté] |
Décès de la mère | Jeu 17 Octobre 1867 (Age 16) Jeanne Françoise SMETS (I7644) (Age 53) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #1 | Mar 24 Septembre 1872 (Age 21) Henricus STEENO (I7697) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #2 | Lun 10 Novembre 1873 (Age 22) Joanna Catharina Dominica STEENO (I7698) - [Parenté] |
Décès frère/sœur | Jeu 10 Juin 1886 (Age 34) Elisabeth STEENO (I7646) (Age 38) - [Parenté] |
Décès | Oui |
Notes
Aucune note liée à cet individu. |
Objets MultiMedia
Aucun objet MultiMedia lié à cet individu. |
Parents, frère(s) et sœur(s) - [Afficher la famille (F2400)] |
Famille avec (vide) - [Afficher la famille (F2420)] |
|
|||
Fils |
|
||
Fille |
|
Assistant de recherches
Aucune recherche liée à cet individu. |