Joanna STEENO (I8502)
|
|
||||||||||||||
|
Faits et détails personnels
Autres évènements importants | |
Naissance | Ven 1er Janvier 1836 23 Asse (1730),Vlaams Brabant,FLD,BEL |
Naissance frère/sœur | Ven 2 Juin 1837 (Age 17 mois) Thérèse Philomène STEENO (I8503) - [Parenté] |
Naissance frère/sœur | Mer 19 Septembre 1838 (Age 2) Anna Maria STEENO (I8504) - [Parenté] |
Naissance frère/sœur | Mar 7 Mai 1839 (Age 3) X STEENO (I8505) - [Parenté] |
Naissance frère/sœur | Mar 7 Mai 1839 (Age 3) X STEENO (I8506) - [Parenté] |
Décès d'un grand-parent | Sam 28 Février 1852 (Age 16) Henricus Josephus STEENO (I6384) (Age 66) - [Parenté] |
Décès frère/sœur du père | Mar 30 Novembre 1869 (Age 33) Jeanne Thérèse STEENO (I8437) (Age 50) - [Parenté] |
Décès frère/sœur du père | Lun 12 Février 1877 (Age 41) Pierre STEENO (I8442) (Age 61) - [Parenté] |
Décès frère/sœur du père | Ven 6 Juillet 1877 (Age 41) Josse STEENO (I8414) (Age 54) - [Parenté] |
Décès | Oui |
Notes
Aucune note liée à cet individu. |
Objets MultiMedia
Aucun objet MultiMedia lié à cet individu. |
Parents, frère(s) et sœur(s) - [Afficher la famille (F2807)] |
Père |
|
|
Mère | ||
|
||
Sœur |
|
|
Sœur |
|
|
Frère |
|
|
Frère |
|
Assistant de recherches
Aucune recherche liée à cet individu. |