Alphonsus STEENO (I8792)
|
|
||||||||||||||
|
Faits et détails personnels
Autres évènements importants | |
Naissance | Jeu 20 Août 1868 3237 Everberg (3078),Vlaams Brabant,FLD,BEL |
Décès d'un grand-parent | Dim 21 Décembre 1873 (Age 5) Joannes Franciscus STEENO (I5121) - [Parenté] |
Décès frère/sœur du père | Mar 14 Janvier 1879 (Age 10) Josephus STEENO (I5203) (Age 54) - [Parenté] |
Décès frère/sœur du père | Lun 26 Septembre 1898 (Age 30) Guilielmus STEENO (I5201) (Age 79) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #1 | Dim 29 Janvier 1899 (Age 30) Maria Antonia STEENO (I8446) - [Parenté] |
Décès frère/sœur du père | Ven 21 Septembre 1900 (Age 32) Joanna Maria STEENO (I5202) (Age 78) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #2 | Sam 28 Septembre 1901 (Age 33) Jan STEENO (I8494) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #3 | Mer 20 Janvier 1904 (Age 35) Jozef STEENO (I8936) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #4 | Mer 14 Mars 1906 (Age 37) Anna Elisabeth STEENO (I8937) - [Parenté] |
Décès | Mar 5 Décembre 1911 (Age 43) Everberg (3078),Vlaams Brabant,FLD,BEL |
Notes
Aucune note liée à cet individu. |
Objets MultiMedia
Aucun objet MultiMedia lié à cet individu. |
Parents, frère(s) et sœur(s) - [Afficher la famille (F2953)] |
Famille avec Maria Amelia WIJ - [Afficher la famille (F2956)] |
|
|||
Epouse |
|
||
Fille |
|
||
Fils |
|
||
Fils |
|
||
Fille |
|
Assistant de recherches
Aucune recherche liée à cet individu. |
Carte
|
|