Petrus GUNS (I8823)
|
|
||||||||||||||
|
Faits et détails personnels
Autres évènements importants | |
Naissance | Mer 29 Septembre 1819 3133 Huldenberg (3040),Vlaams Brabant,FLD,BEL |
Décès du père | Mar 23 Mars 1824 (Age 4) Guilielmus GUNS (I5167) (Age 36) - [Parenté] |
Décès d'un grand-parent | Ven 9 Décembre 1825 (Age 6) Joanna STEENO (I5129) - [Parenté] |
Décès frère/sœur du père | Mer 12 Mai 1830 (Age 10) Joannes Franciscus GUNS (I5169) - [Parenté] |
Décès frère/sœur du père | Mar 20 Mai 1856 (Age 36) Anna Catharina GUNS (I5166) - [Parenté] |
Décès frère/sœur | Mer 21 Mars 1888 (Age 68) Guillelmus GUNS (I8822) (Age 70) - [Parenté] |
Décès | Oui |
Notes
Aucune note liée à cet individu. |
Objets MultiMedia
Aucun objet MultiMedia lié à cet individu. |
Parents, frère(s) et sœur(s) - [Afficher la famille (F2972)] |
Famille paternelle avec Marie Thérèse DEBROUWER - [Afficher la famille (F2201)] |
|
|||
Demi-sœur |
|
Assistant de recherches
Aucune recherche liée à cet individu. |