Jenny TRUSSART (I1814)
|
|
||||||||||||||
|
Faits et détails personnels
Autres évènements importants | |
Naissance | Lun 6 Mars 1911 3835 Namêche (5300),Namur,WAL,BEL |
Naissance frère/sœur | |
Naissance frère/sœur | Mar 26 Janvier 1915 (Age 3) Albert TRUSSART (I1828) - [Parenté] |
Décès du père | Mer 25 Décembre 1918 (Age 7) Jules TRUSSART (I1799) (Age 46) - [Parenté] |
Décès frère/sœur | Dim 13 Juillet 1919 (Age 8) Marthe TRUSSART (I1800) (Age 19) - [Parenté] |
Décès frère/sœur | Sam 27 Décembre 1919 (Age 8) Maria TRUSSART (I1801) (Age 18) - [Parenté] |
Décès frère/sœur de la mère | Mar 6 Décembre 1921 (Age 10) Augusta LEROY (I1763) (Age 52) - [Parenté] |
Décès frère/sœur de la mère | Lun 18 Janvier 1932 (Age 20) Joseph LEROY (I2056) (Age 51) - [Parenté] |
Naissance d'un enfant #1 | |
Naissance d'un enfant #2 | |
Naissance d'un enfant #3 | |
Décès frère/sœur de la mère | Ven 9 Avril 1943 (Age 32) Désiré LEROY (I1833) (Age 66) - [Parenté] |
Décès frère/sœur | Dim 15 Juillet 1951 (Age 40) Léon TRUSSART (I1813) (Age 45) - [Parenté] |
Décès de la mère | Ven 1er Juin 1956 (Age 45) Flora LEROY (I1798) (Age 81) - [Parenté] |
Décès frère/sœur | Mer 19 Septembre 1956 (Age 45) Albert TRUSSART (I1828) (Age 41) - [Parenté] |
Décès frère/sœur de la mère | Sam 19 Août 1961 (Age 50) Fulvie LEROY (I2059) (Age 76) - [Parenté] |
Décès frère/sœur de la mère | Mer 18 Avril 1962 (Age 51) Clément Georges LEROY (I2043) (Age 83) - [Parenté] |
Décès frère/sœur de la mère | Jeu 21 Mars 1963 (Age 52) Marie LEROY (I2057) (Age 81) - [Parenté] |
Décès frère/sœur | Dim 13 Septembre 1970 (Age 59) Emile TRUSSART (I1802) (Age 66) - [Parenté] |
Naissance d'un petit-enfant #1 | |
Naissance d'un petit-enfant #2 | |
Naissance d'un petit-enfant #3 | |
Naissance d'un petit-enfant #4 | |
Naissance d'un petit-enfant #5 | |
Décès | Dim 30 Décembre 1990 (Age 79) Namur (5000),Namur,WAL,BEL |
Notes
Note |
Code Leroy : 203.5 |
Objets MultiMedia
Aucun objet MultiMedia lié à cet individu. |
Parents, frère(s) et sœur(s) - [Afficher la famille (F549)] |
Père |
|
||
Mère |
|
||
Sœur |
|
||
Sœur |
|
||
Frère |
|
||
Frère |
|
||
|
|||
Frère/Sœur |
|
||
Frère |
|
Famille avec Ernest-Auguste DESPONTIN - [Afficher la famille (F554)] |
Assistant de recherches
Aucune recherche liée à cet individu. |