Pierre Antoine VERDUSSEN (I4094)
|
|||||
Autres évènements importants | |
Naissance d'un enfant #1 | Hortense VERDUSSEN (I4095) |
Naissance d'un enfant #2 | Emma VERDUSSEN (I4096) |
Naissance d'un enfant #3 | Félicité VERDUSSEN (I4097) |
Naissance d'un enfant #4 | Alfred Napol VERDUSSEN (I4098) |
Naissance d'un enfant #5 | Paul Josse VERDUSSEN (I4086) |
Naissance d'un enfant #6 | Pierre VERDUSSEN (I4099) |
Naissance d'un enfant #7 | Marie-Jeanne VERDUSSEN (I4100) |
Naissance d'un enfant #8 | Elisabeth VERDUSSEN (I4101) |
Naissance d'un enfant #9 | Léon VERDUSSEN (I4102) |
Naissance d'un enfant #10 | Anne-Marie VERDUSSEN (I4103) |
Naissance d'un enfant #11 | Ida VERDUSSEN (I4104) |
Décès | Oui |
Aucune note liée à cet individu. |
Aucun objet MultiMedia lié à cet individu. |
Parents, frère(s) et sœur(s) |
Père |
|
|
Frère |
|
|
Frère |
|
|
Frère |
|
|
Sœur |
|
|
Sœur |
|
|
|
||
Sœur |
|
|
Frère |
|
Famille avec (vide) |
|
||
Fille |
|
|
Fille |
|
|
Fille |
|
|
Fils |
|
|
Fils |
|
|
Fils |
|
|
Fille |
|
|
Fille |
|
|
Fils |
|
|
Fille |
|
|
Fille |
|
Aucune recherche liée à cet individu. |
Pas de coordonnées géographiques pour cet individu |