Maria STEENO (I5154)
|
|||||
Autres évènements importants | |
Décès du père | Mer 13 Mai 1722 Stephanus STEENO (I5148) |
Naissance d'un enfant #1 | Henricus VAN BEVER (I6182) |
Naissance d'un enfant #2 | Magdalena VAN BEVER (I6183) |
Naissance d'un enfant #3 | Joanna VAN BEVER (I6184) |
Naissance d'un enfant #4 | Susanna VAN BEVER (I6185) |
Naissance d'un enfant #5 | Maria VAN BEVER (I6186) |
Décès | Mer 20 Mars 1737 Sint-Agatha-Rode (3040),Vlaams Brabant,FLD,BEL |
Aucune note liée à cet individu. |
Aucun objet MultiMedia lié à cet individu. |
Parents, frère(s) et sœur(s) |
Père |
|
|
Mère |
|
|
Frère |
|
|
Frère |
|
|
Sœur | ||
Sœur |
|
|
Frère |
|
|
|
||
Sœur |
|
Famille avec Henricus VAN BEVER |
Epoux | ||
|
||
Fils | ||
Fille | ||
Fille | ||
Fille | ||
Fille |
Aucune recherche liée à cet individu. |