Engelbertus VANDENPLAS (I7413)
|
|||||
Autres évènements importants | |
Naissance d'un enfant #1 | Franciscus VANDENPLAS (I7414) |
Naissance d'un enfant #2 | Joannes Franciscus VANDENPLAS (I7415) |
Naissance d'un enfant #3 | Joannes Josephus VANDENPLAS (I7416) |
Naissance d'un enfant #4 | Isabella VANDENPLAS (I7417) |
Naissance d'un enfant #5 | Angelus VANDENPLAS (I7418) |
Naissance d'un enfant #6 | Guillielmus VANDENPLAS (I7419) |
Décès | Mar 5 Janvier 1836 Sint-Joris-Weert (3051),Vlaams Brabant,FLD,BEL |
Aucune note liée à cet individu. |
Aucun objet MultiMedia lié à cet individu. |
Parents, frère(s) et sœur(s) |
Père | ||
Mère | ||
|
Famille avec Magdalena STEENO |
|
||
Epouse |
|
|
Fils | ||
Fils | ||
Fils | ||
Fille | ||
Fils | ||
Fils |
|
Aucune recherche liée à cet individu. |