Guillielmus VANDENPLAS (I7419)
|
|||||
Autres évènements importants | |
Naissance frère/sœur de la mère | Ven 21 Mars 1766 Guilielmus STEENO (I5133) |
Décès frère/sœur de la mère | Lun 10 Juin 1793 Lucia STEENO (I5136) |
Décès d'un grand-parent | Mar 30 Juin 1801 Amandus STEENO (I5127) |
Décès d'un grand-parent | Lun 24 Septembre 1810 Anna Catharina DE PAIGE (I5128) |
Décès frère/sœur de la mère | Jeu 17 Mars 1825 Johannes Philippus Josephus STEENO (I5118) |
Décès frère/sœur de la mère | Ven 9 Décembre 1825 Joanna STEENO (I5129) |
Décès frère/sœur de la mère | Mar 9 Février 1830 Anna Catharina STEENO (I5131) |
Décès frère/sœur de la mère | Dim 13 Mai 1832 Guilielmus STEENO (I5133) (Age 66) |
Décès du père | Mar 5 Janvier 1836 Engelbertus VANDENPLAS (I7413) |
Décès frère/sœur de la mère | Lun 17 Février 1840 Maria Elisabeth STEENO (I4967) |
Décès frère/sœur de la mère | Lun 13 Mars 1843 Joannes Baptista STEENO (I5091) |
Décès | Mar 6 Juillet 1852 Sint-Joris-Weert (3051),Vlaams Brabant,FLD,BEL |
Aucune note liée à cet individu. |
Aucun objet MultiMedia lié à cet individu. |
Parents, frère(s) et sœur(s) |
Père |
|
|
Mère |
|
|
Frère | ||
Frère | ||
Frère | ||
Sœur | ||
Frère | ||
|
Famille avec Maria Anna MOENS |
|
||
Epouse |
Aucune recherche liée à cet individu. |