Joanna Catharina PAQUES (I7616)
|
|||||
Autres évènements importants | |
Naissance | Dim 6 Juin 1858 Ottenburg (3040),Vlaams Brabant,FLD,BEL |
Décès du père | Ven 16 Mars 1866 (Age 7) Joannes Franciscus PAQUES (I7623) |
Naissance d'un enfant #1 | Jeu 27 Avril 1882 (Age 23) Henricus STEENO (I7617) |
Naissance d'un enfant #2 | Mer 16 Juillet 1884 (Age 26) Petrus STEENO (I7618) |
Naissance d'un enfant #3 | Mer 2 Décembre 1885 (Age 27) Henri Gustave STEENO (I7619) |
Naissance d'un enfant #4 | Ven 4 Mai 1888 (Age 29) Guilielmus Josephus STEENO (I7620) |
Décès d'un enfant | Jeu 7 Février 1889 (Age 30) Guilielmus Josephus STEENO (I7620) (Age 9 mois) |
Naissance d'un enfant #5 | Mar 12 Mai 1891 (Age 32) Maria Adèle STEENO (I7621) |
Naissance d'un enfant #6 | Mer 16 Août 1893 (Age 35) Maria Irma STEENO (I7622) |
Décès | Lun 14 Janvier 1901 (Age 42) Ottenburg (3040),Vlaams Brabant,FLD,BEL |
Aucune note liée à cet individu. |
Aucun objet MultiMedia lié à cet individu. |
Parents, frère(s) et sœur(s) |
Père |
|
|
Mère | ||
|
Famille avec Petrus Franciscus STEENO |
Epoux |
|
|
|
||
Fils |
|
|
Fils |
|
|
Fils |
|
|
Fils |
|
|
Fille |
|
|
Fille |
|
Aucune recherche liée à cet individu. |