Joyce STEENO (I8959)
|
|
||||||||||||||
|
Faits et détails personnels
![]() ![]() | |
Naissance | Mer 1er Décembre 1926 ![]() ![]() |
Naissance frère/sœur | ![]() |
Naissance frère/sœur | ![]() |
Naissance frère/sœur | ![]() |
Naissance frère/sœur | ![]() |
Naissance frère/sœur | ![]() |
Naissance frère/sœur | ![]() |
Décès d'un grand-parent | Jeu 17 Décembre 1942 (Age 16) Henry STEENO (I5236) - [Parenté] |
Décès d'un grand-parent | Dim 22 Avril 1951 (Age 24) Laura FOURNIER (I6874) - [Parenté] |
Décès de la mère | Mer 23 Novembre 1966 (Age 39) Lilian DIONNE (I6892) (Age 71) - [Parenté] |
Décès frère/sœur du père | Sam 3 Juillet 1976 (Age 49) Gualbertus STEENO (I6876) (Age 88) - [Parenté] |
Décès du père | Mer 12 Janvier 1983 (Age 56) Arthur Alphonsus STEENO (I6880) (Age 86) - [Parenté] |
Décès | Lun 2 Janvier 1989 (Age 62) |
Notes
Aucune note liée à cet individu. |
Objets MultiMedia
Aucun objet MultiMedia lié à cet individu. |
![]() |
Parents, frère(s) et sœur(s) - [Afficher la famille (F2073)] |
![]() |
Famille avec Détails privés - [Afficher la famille (F3027)] |
Conjoint |
|
||
![]() |
|
![]() |
Famille avec Détails privés - [Afficher la famille (F3028)] |
Conjoint |
|
||
![]() |
|
Assistant de recherches
Aucune recherche liée à cet individu. |
Carte

Pas de coordonnées géographiques pour cet individu |
